Top AI Repos — open-source AI, indexed and scored
Top AI Repos tracks AI repositories on GitHub and answers two different questions about each one: is it moving right now, and would you bet a product on it.
Top AI Repos tracks AI repositories on GitHub and answers two different questions about each one: is it moving right now, and would you bet a product on it.
Neste repositório você encontrará listas de bloqueio personalizadas para o serviço PiHole. Elas podem ser usadas em serviços semelhantes (AdGuard, Ublock). | English: In this repository you will find custom blacklists for the PiHole service. They can be used on similar services (AdGuard, Ublock).
| Date | Stars |
|---|---|
| 2026-07-24 | 299 |
| 2026-07-25 | 301 |
| 2026-07-28 | 301 |
| 2026-07-30 | 301 |
| 2026-08-06 | 301 |
Today
— stars today
This week
— stars this week
This month
— stars this month
Momentum
0.0
growth rate 0.00%/day
<a href="https://pi-hole.net">
<img src="https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/blob/main/readme_imagens/PiHoleb.png" width="600px" alt="PiHoleb.png">
</a>
# Lista de Bloqueio (Blocklist) para Pi-hole
Neste repositório encontram-se listas de bloqueios personalizados para o serviço PiHole. (Pi-hole é um aplicativo para bloqueio de anúncios e rastreadores na Internet que atua como um serviço de DNS). Você pode usar em serviços semelhantes, AdGuard, Ublock, Hosts em geral.
## Porque usar esta listas de DNS/hosts 🔍
Este projeto visa unificar listas de bloqueio de DNS adicionando contribuições e colaborações da comunidade, removendo falsos positivos, mantendo-os livres de bugs, com qualidade e otimizados. Convido você a me ajudar nesta tarefa.
## Detalhes das listas de bloqueios (BlackLists) - UPDATE DIA 28/07/2025 📖
| Nome da Lista | Breve Descrição | Número de entradas | RAW |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ads and trackers | Bloqueia anúncios e rastreadores | 822.208 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/Adsandtrackers.txt) |
| Mining pages | Bloqueia páginas e serviços de mineração | 34.539 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/Miningpages.txt) |
| Pages with porn | Bloqueia páginas com conteúdo XXX Porn | 2.072.810 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/Pornpages.txt) |
| Telemetry | Bloqueia telemetria do SO Windows e outros Sistemas | 7.933 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/Telemetry.txt) |
| Pages Malicious | Bloqueia domínios com vírus | 169.600 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/Malicious.txt) |
| Block Ransomware | Bloqueia domínios com ransomware | 1.904 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/ransomware.txt) |
| Block Spam | Bloqueia domínios com e-mail spam | 209.320 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/spam.mails.txt) |
| Block App TikTok | Bloqueia aplicativo TikTok | 9.645 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/tiktok.txt) |
| Block App Facebook | Bloqueia aplicativo Facebook | 24.634 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/facebook.txt) |
| Block App WhatsApp | Bloqueia aplicativo WhatsApp | 475 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/whatsapp.txt) |
| Block Ads Youtube | Bloqueia anúncios do youtube | 41.125 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/youtube.txt) |
| Block Bets | Bloqueia domínios de Apostas | 211174 | [list](https://github.com/zangadoprojets/pi-hole-block-list/raw/main/Bets.txt) |
# Listas Externas (Blocklist) para Pi-hole
Neste repositório encontram-se listas de outros projetos com listas de bloqueios personalizados para o serviço PiHole.
## Projetos com Listas de bloqueios (BlackLists) 📖
| Nome da Lista | Breve Descrição | RAW |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Firebog Excerpt of 7,322 characters
Read on GitHubWould you bet a product on this? Bounded 0–100 and slow moving.
matched fp:b8154f469a9348a4, topic:telemetry
matched fp:b8154f469a9348a4, topic:privacy