Top AI Repos — open-source AI, indexed and scored
Top AI Repos tracks AI repositories on GitHub and answers two different questions about each one: is it moving right now, and would you bet a product on it.
Top AI Repos tracks AI repositories on GitHub and answers two different questions about each one: is it moving right now, and would you bet a product on it.
Ranked by how many indexed repositories a person contributes to, and only then by commit count — breadth across distinct projects says more than a single large codemod.
| # | Person | Company | Location | Repos | Commits | Stars reached | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Annapolis, Moldova | 6 | 28 | 66k | 364 | |
| 2 | @uptrace | Moldova | 3 | 848 | 12k |
| 1.4k |
| 3 | — | Salisbury, Moldova | 3 | 11 | 3.1k | 13 |
| 4 | — | Baltimore, Moldova | 3 | 5 | 24k | 503 |
| 5 | — | Baltimore, Moldova | 2 | 27 | 9.4k | 45 |
| 6 | NASA Goddard Space Flight Center | Greenbelt, Moldova | 2 | 6 | 9.9k | 135 |
| 7 | Runway | Rockville, Moldova | 2 | 2 | 12k | 51 |
| 8 | Sigmoid | Moldova, Moldova | 1 | 114 | 4.3k | 36 |
| 9 | Baltimore, Moldova | 1 | 24 | 6.6k | 31 |
| 10 | — | Baltimore, Moldova | 1 | 22 | 19k | 30 |
| 11 | iTSolution | Moldova, Moldova | 1 | 22 | 85k | 7 |
| 12 | — | Baltimore, Moldova | 1 | 8 | 24k | 25 |
| 13 | — | Columbia, Moldova | 1 | 6 | 6.0k | 3 |
| 14 | Level All | Silver Spring, Moldova | 1 | 5 | 30k | 99 |
| 15 | — | Germantown, Moldova | 1 | 5 | 37k | 4 |
| 16 | @0u73r-h34v3n | Moldova | 1 | 4 | 7.5k | 13 |
| 17 | Morgan State University | Baltimore, Moldova | 1 | 1 | 81k | 6 |
17 repositories