Top AI Repos — open-source AI, indexed and scored
Top AI Repos tracks AI repositories on GitHub and answers two different questions about each one: is it moving right now, and would you bet a product on it.
Top AI Repos tracks AI repositories on GitHub and answers two different questions about each one: is it moving right now, and would you bet a product on it.
Ranked by how many indexed repositories a person contributes to, and only then by commit count — breadth across distinct projects says more than a single large codemod.
| 3 | Monitoring Artist | Slovakia | 3 | 485 | 4.0k | 398 |
| 4 | — | Moose Jaw, Slovakia | 3 | 9 | 9.9k | 71 |
| 5 | — | Slovakia | 2 | 253 | 30k | 28 |
| 6 | — | Slovakia | 2 | 37 | 12k | 95 |
| 7 | — | Slovakia | 2 | 34 | 20k | 31 |
| 8 | University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava | Slovakia | 2 | 7 | 17k | 161 |
| 9 | — | Slovakia | 2 | 7 | 7.5k | 30 |
| 10 | @grafana | Bratislava, Slovakia | 1 | 764 | 78k | 255 |
| 11 | — | Slovakia, Slovakia | 1 | 668 | 40k | 47 |
| 12 | — | Slovakia | 1 | 229 | 81k | 7 |
| 13 | Igalia | Košice, Slovakia | 1 | 66 | 99k | 94 |
| 14 | — | Slovakia | 1 | 34 | 16k | 23 |
| 15 | — | Trstín, Slovakia | 1 | 30 | 22k | 16 |
| 16 | Sophotech | Slovakia | 1 | 9 | 11k | 16 |
| 17 | — | Žilina, Slovakia | 1 | 9 | 26k | 3 |
| 18 | — | Slovakia | 1 | 5 | 5.2k | 5 |
| 19 | — | Slovakia | 1 | 2 | 18k | 34 |
| 20 | @pygmalios @speekle | Bratislava, Slovakia | 1 | 2 | 23k | 31 |
| 21 | @IBM | Kosice, Slovakia | 1 | 2 | 2.7k | 27 |
| 22 | — | Slovakia | 1 | 1 | 2.7k | 53 |
| 23 | — | Slovakia | 1 | 1 | 16k | 20 |
| 24 | — | Slovakia | 1 | 1 | 8.0k | 19 |
| 25 | Adaptiware | Kosice, Slovakia | 1 | 1 | 7.3k | 14 |
25 repositories